هذه الصفحة مرجع الحقول لصفحة المدفوعات والرسوم في لوحة معلومات التاجر، وهي ما يفتحه زر مساعدة أعلى الصفحة في تبويب جديد. لخطوات العمل اليومي راجع التحليلات.
الغرض من الشاشة: تعرض هذه الصفحة ما حُصّل بكل طريقة دفع، وما عاد منه، وما بقي في الأدراج، للفترة والفرع المختارين. مزيج الدفع مؤشر محكوم يُقرأ كما هو؛ أما رسوم المعالجة والتحويل القادم ومنشأ البطاقة فليست في العقد أصلًا، وتُعلن غير متاحة في مكانها بدل اختراع رقم سيطابقه التاجر مع كشف مزوّده.
الطابع الزمني
| الحقل | المعنى |
|---|
| البيانات حتى | الطابع الزمني الذي قُطع عليه مؤشر مزيج الدفع. «لم يُرسل الخادم طابعًا» تعني أن الإجابة جاءت بلا طابع. |
|---|
| إصدارات المؤشرات | إصدار مؤشر المزيج بصيغة metric@v1، ثم فترة من–إلى المختارة في الشريط العلوي. |
|---|
البطاقات
| الحقل | المعنى |
|---|
| المحصّل | مجموع مبالغ كل طرق الدفع في مؤشر المزيج بالريال. تحته نسبة التغيير مقابل الفترة السابقة المساوية في الطول عندما تكون المقارنة مشغّلة، وإلا «المقارنة مطفأة». |
|---|
| الدفعات | عدد الدفعات في الفترة، مجموع عدّادات الطرق. |
|---|
| نقد في الأدراج | مبلغ الطريقة cash من المزيج، مع ملاحظة «يُطابَق عند إغلاق الوردية». شرطة عندما لا تظهر طريقة نقدية في الفترة. |
|---|
| المُعاد | مجموع المبالغ المُعادة بحسب الطريقة من تقارير مبيعات الفروع في النطاق، وتحته إجمالي المستردات من ملخص المبيعات للمطابقة. ملوّنة كتراجع. |
|---|
المحصّل بحسب الطريقة
| الحقل | المعنى |
|---|
| الطريقة | اسم طريقة الدفع بالكلمات — نقد، مدى، مدى خارجي (يدوي)، Apple Pay، STC Pay، جاهز، هنقرستيشن، بطاقة هدايا، رصيد المتجر، أخرى — مع نقطة بلون شريحته في الشريط المقسّم أعلى الجدول. الصفوف مرتبة تنازليًا بالمبلغ. |
|---|
| العدد | عدد الدفعات بهذه الطريقة في الفترة. |
|---|
| المحصّل | المبلغ المحصّل بهذه الطريقة بالريال. |
|---|
| الحصة | نسبة الطريقة من إجمالي المحصّل. |
|---|
| الإجمالي | صف ختامي بمجموع العدد والمبلغ ونسبة ١٠٠٫٠٪. |
|---|
| لا دفعات في هذه الفترة | الحالة الفارغة. تظهر «تعذّرت القراءة من الخادم» إذا لم يُجب المؤشر. |
|---|
| الرسوم غير متاحة | تذييل ثابت: لا يحمل مؤشر مزيج الدفع نسبة رسوم ولا مبلغ رسوم، ولا توجد نقطة نهاية تعيدهما؛ الرسوم تأتي من كشف المزوّد وليست في هذا العقد، ولا تُقدَّر هنا. |
|---|
المُعاد بحسب الطريقة
| الحقل | المعنى |
|---|
| الطريقة | طريقة الدفع التي أُعيد المبلغ بها، باسمها بالكلمات، من مزيج المرتجعات في تقرير مبيعات كل فرع، مجموعة على الفروع؛ و«رصيد المتجر» هو المسترد إلى رصيد العميل. |
|---|
| المُعاد | المبلغ المُعاد بهذه الطريقة بالريال، مرتبًا تنازليًا؛ الطرق التي مبلغها صفر لا تُعرض. |
|---|
| لا مبالغ مُعادة في هذه الفترة | الحالة الفارغة. تظهر «تعذّرت القراءة من الخادم» إذا لم يُجب تقرير فرع، ويُسمّى الفرع في «لم تُجب هذه الفروع». |
|---|
ما لا تعرضه هذه الشاشة والحالة المقفلة
| الحقل | المعنى |
|---|
| التحويل التالي غير متاح | بطاقة ثابتة: لا يوجد مورد تسوية أو تحويل في الواجهة اليوم، لا مبلغ ولا تاريخ وصول ولا تفصيل بحسب المزوّد. ما يُطابَق اليوم هو النقد عند إغلاق الوردية، و«فتح قوائم العمل ←» يفتح صفحة مطابقة الورديات. |
|---|
| منشأ البطاقة غير متاح | بطاقة ثابتة: لا يفصّل مؤشر المزيج البطاقات المحلية عن الدولية؛ يعيد الطريقة والمبلغ والعدد فقط. |
|---|
| غير مشمولة في خطتك | تحتاج الوحدة إلى قدرة «التحليلات» (analytics.basic). إذا لم تشملها خطتك يظهر قفل بجانب «المدفوعات والرسوم» في الشريط الجانبي ويعرض المسار شاشة الوحدة المقفلة باسم خطتك الحالية؛ لا يُحذف شيء من بياناتك. |
|---|